Varuosa24 blogi

Suzuki Eestis
| Jaga

Autor: Kristjan Konks Postitatud: 29.06.2010

Jätkame ülevaadet Eesti autopargist Suzukiga. Suzukit on Eestis liikvel ligi 6 tuhat autot ja seega on Suzuki populaarsuselt 21. automark. 

Eesti enamlevinud Suzukid on:

1. Suzuki Baleno 1995-2007 - 1301

2. Suzuki Grand Vitara 2006-… - 729

3. Suzuki Liana 2001-2007 - 688

4. Suzuki Grand Vitara 1999-2005 - 680

5. Suzuki SX4 2006-... - 520

6. Suzuki Jimny 1998-... - 365

7. Suzuki Alto 1998-2004 - 277

8. Suzuki Vitara / Sidekick 1989-1998 - 271

9. Suzuki Swift 2005-... - 236

10. Suzuki Swift 1989-1995 - 168

11. Suzuki Samurai, SJ 1981-1998 - 147

12. Suzuki Ignis 2001-2008 - 93

13. Suzuki Swift 1996-2004 - 79

14. Suzuki Swift 1983-1988 - 26

15. Suzuki Wagon R 2000-2008 - 22

16. Suzuki Alto 1984-1988 - 20

17. Suzuki Alto 2004-… - 12

18. Suzuki Wagon R 1997-2000 - 12

Ülejäänud mudeleid on alla 10 auto. Eesti vanim Suzuki on Suzuki Samurai aastast 1980. 

Vaata ka varasemalt kirjutanud artikleid populaarsematest mudelitest ja populaarsematest markidest.

Teiste automarkide jaotust saad vaadata, klikates populaarsemate markide artiklis vastava automargi nimele.

0 kommentaari | Vasta |

| Jaga

Sildid: Suzuki, ARK, statistika

 

Teatan kodulehel olevast veast

Teata puuduolevast autost

või sisesta:
või sisesta:
või sisesta:
Kütus:

Vedav sild:

Tagasiside